| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 137.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Sous-sol | 175.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 185.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 175.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 1377 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η