Vardaris Izdavanje Zgrada 16 Sobe 16 Dnevni boravak 1 Kuhinja 8 Toalet Kvadratura: 804.00 m2, Sprat: Prizemlje, Godina izgradnje: 1980 Klima, Dobro stanje, Ugaoni, Lift, A/C, Aluminijumska stolarija, Pogled, Svetao, Okreceno, Sifra. 128-41301, 6.500 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | поткровље |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | 169.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 165.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 235.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3 | 235.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 804 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η