| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine surélevée | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage surélevé | 298.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 280.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5e étage | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6e étage | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7e étage | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 8e étage | 209.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 9e étage | 41.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 2943 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η