Center Izdavanje Zgrada Kvadratura: 2943.00 m2, Sprat: Podrum , Godina izgradnje: 1968 Klima, Odlicno stanje, Ugaoni, Lift, Pogled, A/C, Aluminijumska stolarija, Pogled, Svetao, Sifra. 12-37586, 45.000 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | поткровље |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Visoki medjusprat | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Visoki 1 | 298.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 280.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 8 | 209.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 9 | 41.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 2943 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η